Im folgenden sind alle bekannten Verbleibdaten der Altenberger Wagen aufgelistet. Für Ergänzungern, Hinweise etc. bin ich sehr dankbar. Vielleicht kann auf diesem Wege die Liste einmal vervollständigt werden... |
Nummern und Verbleib der BC4i-35a | |||||||
Nummer | Hersteller Baujahr |
Verbleib nach 1945 |
Umzeichnung nach 1945 |
ausgemustert | Bemerkungen | ||
33540 | LHW 1935 | ||||||
33541 | LHW 1935 | ||||||
33542 | LHW 1936 | DR | 248-102 | später248-235 | |||
33543 | LHW 1936 | ||||||
33544 | LHW 1936 | DB | 02/64 | 1952 Umbau BC4ysw (AB4ysw), später Bdwg Esn 8580 | |||
33545 | LHW 1936 | ||||||
33546 | LHW 1936 | DR | 248-204 | 01/64 | |||
33547 | LHW 1936 | ||||||
33548 | LHW 1936 | ||||||
33549 | LHW 1936 | ||||||
33550 | LHW 1936 | DR | 248-203 | 12/67 | |||
33551 | LHW 1936 | DR | 248-101 | 12/67 | |||
33552 | LHW 1936 | ||||||
33553 | LHW 1936 | DR | 248-202 | 09/63 | |||
33554 | LHW 1936 | DR | 248-201 | 10/64 | |||
33555 | LHW 1936 | ÖBB | 32255 | 07/73 | Umbau zum Zwischenwagen 7059.101 (B4hTl) für ET 4041 | ||
33556 | LHW 1936 | DR | 248-301 | 10/62 | |||
33557 | LHW 1936 | ||||||
33558 | LHW 1936 | ||||||
33559 | LHW 1936 | ||||||
33560 | LHW 1936 | DR | 248-234 | 10/64 | |||
33561 | LHW 1936 | ||||||
33562 | LHW 1936 | DR | 248-103 | 05/64 | |||
33563 | LHW 1936 | DR | 248-231 | 11/68 | |||
33564 | LHW 1936 | ||||||
33565 | LHW 1936 | ||||||
33566 | LHW 1936 | ||||||
33567 | LHW 1936 | ||||||
33568 | LHW 1936 | ||||||
33569 | LHW 1936 | ||||||
33570 | LHW 1936 | DR | 248-233 | 03/67 | |||
33571 | LHW 1936 | DR | 248-232 | 03/67 |
Nummern und Verbleib der C4i-35a | |||||||
Nummer | Hersteller Baujahr |
Verbleib nach 1945 |
Umzeichnung nach 1945 |
ausgemustert | Bemerkungen | ||
73413 |
LHW 1936 |
ČSD |
5-0036 64567 |
ca. 1960 | Restaurierung durch den Förderverein für die Müglitztalbahn e.V. ab 2005 im Bahnhof Bärenstein (b Glashütte Sachs) abgestellt |
||
73414 | LHW 1936 | ||||||
73415 | LHW 1936 | ||||||
73416 | LHW 1936 | DR | 248-205 | 11/64 | |||
73467 | LHW 1936 | ||||||
73468 | LHW 1936 | DR | 248-206 | 05/62 | |||
73469 | LHW 1936 | ||||||
73470 | LHW 1936 | DR | 248-207 | 12/62 | |||
73471 | LHW 1936 | ||||||
73472 | LHW 1936 | ||||||
73473 | LHW 1936 | DR | 248-208 | 05/68 | |||
73474 | LHW 1936 | DR | 248-209 | 10/62 | |||
73475 | LHW 1936 | ||||||
73476 | LHW 1936 | DR | 248-210 | 07/65 | |||
73477 | LHW 1936 | ÖBB | 32250 | Umbau zum Zwischenwagen 7059.101 (b4hTl) für ET 4041 | |||
73478 | LHW 1936 | DB MKB |
T6 | 10/50 an Mindener Kreisbahn verkauft Umbau zum Triebwagen T6 durch MKB |
|||
73479 | LHW 1936 | ||||||
73480 | LHW 1936 | ||||||
73481 | LHW 1936 | DR | 248-211 | 07/66 | |||
73482 | LHW 1936 | DR | 248-212 | 01/67 | |||
73483 | LHW 1936 | DR | 248-213 | 02/65 | |||
73484 | LHW 1936 | ||||||
73485 | LHW 1936 | DR | 248-214 | 03/65 | |||
73486 | LHW 1936 | DR | 248-215 | 03/65 | |||
73487 | LHW 1936 | ||||||
73488 | LHW 1936 | DR | 248-216 | 05/64 | |||
73489 | LHW 1936 | ||||||
73490 | LHW 1936 | DR | 248-217 | 12/62 | |||
73491 | LHW 1936 | DB | 1956 Umbau DWM | ||||
73492 | LHW 1936 | ||||||
73493 | LHW 1936 | DR | 248-218 | 10/62 | |||
73494 | LHW 1936 | ||||||
73495 | LHW 1936 | DR | 248-219 | 07/66 | |||
73496 | LHW 1936 | DR | 248-220; | 10/62 | |||
73497 | LHW 1936 | DR | 248-230 | 10/62 | |||
73498 | LHW 1936 | DR | 248-223 | 12/67 | |||
73499 | LHW 1936 | DR | 248-222 | 03/65 | Bauzugwagen | ||
73500 | LHW 1936 | DR | 248-221 | 03/66 | später 824-402 | ||
73501 | LHW 1936 | ||||||
73502 | LHW 1936 | ||||||
73503 | LHW 1936 | ||||||
73504 | LHW 1936 | ||||||
73505 | LHW 1936 | ||||||
73506 | LHW 1936 | ||||||
73507 | LHW 1936 | DR | 248-228 | 05/69 | |||
73508 | LHW 1936 | DR | 248-227 | 06/68 | |||
73509 | LHW 1936 | ||||||
73510 | LHW 1936 | ||||||
73511 | LHW 1936 | ||||||
73512 | LHW 1936 | ||||||
73513 | LHW 1936 | ||||||
73514 | LHW 1936 | ÖBB | 33251 | 1953 Umbau zum Zwischenwagen 7059.101 (B4hTl) für ET 4041 | |||
73515 | LHW 1936 | DR | 248-229 | 12/62 | |||
73516 | LHW 1936 | ||||||
73517 | LHW 1936 | ||||||
73518 | LHW 1936 | ||||||
73519 | LHW 1936 | ||||||
73520 | LHW 1936 | ||||||
73521 | LHW 1936 | ||||||
73522 | LHW 1936 | ||||||
73523 | LHW 1936 | NS DB MKB |
10/65 |
zurückgegeben an DB 1952 Umbau zu C4yw (B4y) verkauft an MKB |
|||
73524 | LHW 1936 | DR | 248-226 | 01/64 | |||
73525 I | LHW 1936 | DB | ES 85 40 | 11/72 | 1949 Umbau zu Steuerwagen, eingesetzt mit ET 90 | ||
73525 II | DR | 248-225 | 12/62 | ||||
73526 | LHW 1936 | DR | 248-224 | 10/62 |
von Jörg Köhler. |